来源:荷兰中央统计局 CBS 《Statistical Yearbook 2012》 ISBN 978-90-357-2081-7
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/publicaties/boeken/statistisch-jaarboek/archief/2012/2012-statistisch-jaarboek-pub.htm Statistical yearbook 2012
2012 荷兰统计年鉴
P175
More immigration from EU
In 2011 some 160 thousand people immigrated, 6 thousand more than in 2010. The increase consists almost entirely of immigrants born in one of the other countries in the European Union. Four in ten immigrants, that is 64 thousand people, came from another EU country. Immigration from Africa fell slightly in 2011, while slightly more immigrants came from Asia.
从欧盟来源的移民增多
在2011年,有大约16万外来移民,比2010年多6千人。增加数基本上都是在其他欧盟国家出生的移民。4/10的外来移民,也就是6万4千人 来自另一欧盟国家。2011年来自非洲的移民数略微下降,而来自亚洲的移民数略微上升。
P177
人口数量和增长(万人)
| 2005 | 2009 | 2010 | 2011* |
1月1日人口总数 | 1630.6 | 1648.6 | 1657.5 | 1665.6 |
出生 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 17.9 |
死亡 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
外来移民 | 9.2 | 14.6 | 15.4 | 16.0 |
出国移民 | 12.0 | 11.2 | 12.1 | 13.4 |
其他纠正,净数 | 0.5 | 0.4 | –0.1 | –3.0 |
总增长 | 2.9 | 8.9 | 8.1 | 7.0 |
12月31日人口总数 | 1633.4 | 1657.5 | 1665.6 | 1673.0 |
人口增长率(千分之) | 1.8 | 5.4 | 4,9 | 4.2 |
* 临时数据
按照族裔来源统计人口数(万人),2012年1月1日数据
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012* |
总人口 | 1630.6 | 1657.5 | 1665.6 | 1673.0 |
本土荷兰人 | 1318.3 | 1321.5 | 1322.9 | 1323.6 |
外来移民背景 | 312.3 | 336.0 | 342.7 | 349.4 |
\_第一代移民 | 160.7 | 170.0 | 173.5 | 177.2 |
\_西方国家来源 | 58.2 | 64.4 | 66.6 | |
\_欧盟国家来源 | 31.1 | 38.9 | 41.0 | |
\_印尼来源*1 | 13.1 | 11.9 | 11.7 | |
\_非西方国家来源 | 102.4 | 105.5 | 106.9 | |
\_摩洛哥 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | |
\_荷属安德烈斯和阿鲁巴 *2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | |
\_苏里南 *2 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | |
\_土耳其 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | |
\_第二代移民 | 151.6 | 166.0 | 169.2 | 172.2 |
\_西方国家来源 | 84.1 | 85.7 | 86.2 | |
\_欧盟国家来源 | 50.1 | 50.9 | 51.1 | |
\_印尼来源*1 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | |
\_非西方国家来源 | 67.5 | 80.3 | 83.0 | |
\_摩洛哥 | 14.7 | 18.2 | 18.8 | |
\_荷属安德烈斯和阿鲁巴 *2 | 4.8 | 5.7 | 5.9 | |
\_苏里南 *2 | 14.1 | 15.7 | 16.0 | |
\_土耳其 | 16.3 | 18.8 | 19.2 | |
*1 不知是将印尼算作"西方"国家,还是只算了来自印尼的原欧裔居民。印尼是前荷兰东印度群岛殖民地。
*2 是前荷兰西印度群岛、南美殖民地。
* 临时数据
P181
安全出生婴儿数(万人),根据外来移民父母统计:
| 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
总数 | 4.46 | 4.42 | 4.44 | 4.53 |
西方国家来源 | 1.21 | 1.29 | 1.36 | 1.38 |
\_比利时 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
\_德国 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
\_印尼 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
\_前南斯拉夫 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
\_英国 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
非西方国家来源 | 3.25 | 3.13 | 3.09 | 3.15 |
\_摩洛哥 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.73 |
\_荷属安德烈斯和阿鲁巴 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
\_苏里南 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
\_土耳其 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 0.53 |
\_索马里 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
P186
外部移民(万人),根据出生国家分类
| 2005 | 2009 | 2010 | 2011* |
外来移民 | 9.23 | 14.64 | 15.44 | 16.03 |
按照出生洲别 | | | | |
非洲 | 0.93 | 1.58 | 1.44 | 1.19 |
美洲 | 1.22 | 1.58 | 1.71 | 1.70 |
亚洲 | 1.51 | 2.38 | 2.41 | 2.50 |
欧洲 | 5.47 | 8.98 | 9.75 | 10.23 |
大洋洲 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
未知 | | | | 0.27 |
按照出生国别 | | | | |
荷兰 | 2.02 | 2.82 | 2.84 | 2.77 |
德国 | 0.53 | 0.83 | 0.94 | 0.92 |
英国 | 0.29 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
除荷兰外的欧盟国家 | 2.63 | 5.20 | 5.84 | 6.41 |
中国 | 0.32 | 0.48 | 0.50 | 0.59 |
前南斯拉夫 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
摩洛哥 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
荷属安德烈斯和阿鲁巴 | 0.24 | 0.40 | 0.44 | 0.43 |
前苏联 | 0.28 | 0.43 | 0.60 | 0.62 |
苏里南 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
土耳其 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.40 |
| | | | |
出国移民(包括管理修正) | 11.97 | 11.19 | 12.14 | 13.42 |
按照出生洲别 | | | | |
非洲 | 1.23 | 0.74 | 0.88 | 0.89 |
美洲 | 1.27 | 1.08 | 1.19 | 1.29 |
亚洲 | 1.31 | 1.48 | 1.64 | 1.75 |
欧洲 | 8.04 | 7.77 | 8.30 | 9.24 |
大洋洲 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
未知 | | | | 0.11 |
按照出生国别 | | | | |
荷兰 | 5.37 | 4.00 | 4.17 | 4.66 |
德国 | 0.44 | 0.56 | 0.61 | 0.73 |
英国 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.35 |
除荷兰外的欧盟国家 | 1.93 | 3.21 | 3.46 | 3.86 |
中国 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32 |
前南斯拉夫 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
摩洛哥 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
荷属安德烈斯和阿鲁巴 | 0.46 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
前苏联 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
苏里南 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
土耳其 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.33 |
* 临时数据
P187
人口数(万人)按照国家来源分类,2012年1月1日
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012* |
按照洲别(总数) | 312.3 | 336.0 | 342.7 | 349.4 |
非洲 | 51.0 | 56.2 | 57.7 | 59.1 |
美洲 | 57.1 | 61.1 | 62.1 | 63.1 |
亚洲 | 70.5 | 73.8 | 74.7 | 75.7 |
欧洲 | 131.6 | 142.8 | 146.1 | 149.5 |
大洋洲 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
按照国别 | | | | |
西方国家 | 142.4 | 150.1 | 152.8 | 155.7 |
\_欧盟国家 | 81.2 | 89.8 | 92.1 | 94.6 |
\_澳大利亚 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
\_加拿大 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
\_匈牙利 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
\_印尼 | 39.6 | 38.2 | 38.0 | 37.8 |
\_前南斯拉夫 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
\_波兰 | 4.0 | 7.7 | 8.7 | 10.1 |
\_前苏联 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 6.5 |
\_美国 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
非西方国家 | 169.9 | 185.8 | 189.9 | 193.8 |
\_阿富汗 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
\_安哥拉 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
\_中国 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
\_埃及 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
\_埃塞俄比亚 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
\_加纳 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
\_香港 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
\_伊拉克 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
\_伊朗 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
\_佛得角 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
\_摩洛哥 | 31.6 | 34.9 | 35.6 | 36.3 |
\_荷属安德烈斯和阿鲁巴 | 13.1 | 13.8 | 14.1 | 14.1 |
\_巴基斯坦 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
\_索马里 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 |
\_苏里南 | 32.9 | 34.2 | 34.5 | 34.7 |
\_泰国 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
\_土耳其 | 35.9 | 38.4 | 38.9 | 39.3 |
\_越南 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
* 临时数据
P188
改变国籍人数,按照原国籍分类
| 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
获得荷兰国籍人数(排除出生时即荷兰国籍者) | 2'8500 | 2'8200 | 2'9800 | 2'6300 |
按洲别分类 | | | | |
非洲 | 8800 | 7100 | 8000 | 8100 |
美洲 | 3400 | 2200 | 2700 | 2300 |
亚洲 | 4000 | 3900 | 4300 | 3400 |
欧洲 | 7400 | 6400 | 7600 | 8100 |
大洋洲 | 100 | <100 | 100 | <100 |
未知 | 4800 | 8600 | 7200 | 4300 |
按国别分类 | | | | |
中国 | 1300 | 500 | 600 | 500 |
伊拉克 | 300 | 900 | 700 | 300 |
伊朗 | 200 | 300 | 300 | 200 |
前南斯拉夫 | 600 | 500 | 500 | 500 |
摩洛哥 | 7100 | 5000 | 5500 | 5800 |
索马里 | 100 | 100 | 100 | 100 |
前苏联 | 1200 | 1000 | 1100 | 700 |
苏里南 | 2000 | 1000 | 1100 | 1000 |
失去荷兰国籍 | 300 | 300 | 300 | 400 |
通过不同方式获得荷兰国籍的人数
| 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
总数 | 2'8500 | 2'8200 | 2'9800 | 2'6300 |
收养 | 1400 | 400 | 400 | 400 |
认领 | | | 200 | 300 |
归化 | 2'1300 | 2'2300 | 2'2600 | 1'8100 |
\_独立 | 1'5300 | 1'6600 | 1'7200 | 1'3700 |
\_依附 | 6000 | 5700 | 5400 | 4400 |
选择* | 5800 | 5400 | 6400 | 7400 |
* 指原先有荷兰国籍,因某种原因失去,然后重新申请加入。