请到这里为上榜的唯一中国人,艺术家艾未未投一票~ http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2098471_2098472_2098511,00.html
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2098471_2098928,00.html
Rank All | Rank Y | Yes | Rank N | No | Yes – No | |||
. | 1 | 2 | Lionel Messi | 73518 | 15 | Lionel Messi | 13105 | 60413 |
. | 2 | 3 | The 99% | 60638 | 6 | The 99% | 19580 | 41058 |
. | 3 | 4 | Anonymous | 34420 | 9 | Anonymous | 15556 | 18864 |
. | 4 | 6 | Arab Youth Protesters | 22726 | 26 | Arab Youth Protesters | 7946 | 14780 |
. | 5 | 5 | Steve Jobs | 29208 | 12 | Steve Jobs | 14474 | 14734 |
. | 6 | 7 | Fukushima 50 | 15263 | 29 | Fukushima 50 | 7141 | 8122 |
. | 7 | 9 | Ai Weiwei | 11667 | 30 | Ai Weiwei | 6552 | 5115 |
. | 8 | 8 | SEAL Team 6 | 11775 | 28 | SEAL Team 6 | 7444 | 4331 |
. | 9 | 10 | Gabrielle Giffords | 11267 | 25 | Gabrielle Giffords | 8128 | 3139 |
. | 10 | 12 | Warren Buffett | 8645 | 24 | Warren Buffett | 9057 | -412 |
. | 11 | 16 | Elizabeth Warren | 4938 | 31 | Elizabeth Warren | 5517 | -579 |
. | 12 | 11 | Barack Obama | 10967 | 10 | Barack Obama | 15158 | -4191 |
. | 13 | 21 | Admiral Mike Mullen | 2388 | 27 | Admiral Mike Mullen | 7743 | -5355 |
. | 14 | 17 | Angela Merkel | 4736 | 20 | Angela Merkel | 11081 | -6345 |
. | 15 | 13 | Hillary Clinton | 6063 | 14 | Hillary Clinton | 13682 | -7619 |
. | 16 | 19 | Charlie Sheen | 3792 | 18 | Charlie Sheen | 11989 | -8197 |
. | 17 | 25 | Dominique Strauss-Kahn | 1103 | 23 | Dominique Strauss-Kahn | 9433 | -8330 |
. | 18 | 27 | Paul Ryan | 895 | 21 | Paul Ryan | 10256 | -9361 |
. | 19 | 24 | Nicolas Sarkozy | 1600 | 19 | Nicolas Sarkozy | 11191 | -9591 |
. | 20 | 31 | Reed Hastings | 420 | 22 | Reed Hastings | 10167 | -9747 |
. | 21 | 15 | Kate Middleton | 4991 | 11 | Kate Middleton | 14762 | -9771 |
. | 22 | 26 | Mitt Romney | 1035 | 17 | Mitt Romney | 12181 | -11146 |
. | 23 | 30 | Rupert Murdoch | 668 | 16 | Rupert Murdoch | 12451 | -11783 |
. | 24 | 29 | Eric Cantor | 813 | 13 | Eric Cantor | 14153 | -13340 |
. | 25 | 20 | Herman Cain | 2962 | 7 | Herman Cain | 17176 | -14214 |
. | 26 | 23 | Silvio Berlusconi | 1750 | 8 | Silvio Berlusconi | 16497 | -14747 |
. | 27 | 28 | Michele Bachmann | 847 | 5 | Michele Bachmann | 22038 | -21191 |
. | 28 | 22 | Kim Kardashian | 1858 | 4 | Kim Kardashian | 23886 | -22028 |
. | 29 | 18 | Casey Anthony | 4241 | 3 | Casey Anthony | 27809 | -23568 |
. | 30 | 14 | The 1% | 5171 | 2 | The 1% | 33679 | -28508 |
. | 31 | 1 | Recep Tayyip Erdogan | 118246 | 1 | Recep Tayyip Erdogan | 176193 | -57947 |
没有评论:
发表评论